|
|
OK SKOGSSTRÖVARNA inbjuder till CLOETTAKAMPEN
|
|
Nationell långdistanstävling
Söndagen 22 April 2007
|
D 10 |
2080 |
D 50 |
3470 |
H 18 |
6360 |
H 70 |
3470 |
|
D 12 |
2300 |
D 55 |
3470 |
H 20 |
6360 |
H 75 |
2990 |
|
D 14 |
3110 |
D 60 |
3470 |
H 21 |
7930 |
H 80 |
2430 |
|
D 16 |
3300 |
D 65 |
2990 |
H 35 |
6360 |
H 85 |
2430 |
|
D 18 |
4240 |
D 70 |
2990 |
H 40 |
6120 |
|
|
|
D 20 |
4240 |
D 75 |
2430 |
H 45 |
5240 |
U 2 |
2080 |
|
D 21 |
4940 |
H 10 |
2080 |
H 50 |
5240 |
U 3 |
2300 |
|
D 35 |
4240 |
H 12 |
2300 |
H 55 |
4660 |
U 4 |
3110 |
|
D 40 |
3770 |
H 14 |
3110 |
H 60 |
4660 |
INSKOLNING |
2080 |
|
D 45 |
3770 |
H 16 |
3720 |
H 65 |
3770 |
|
|
Öppna klasser
|
Ö 1 |
2080 |
Ö 2 |
2300 |
Ö 4 |
3110 |
Ö 5 |
3300 |
|
Ö 6 |
3720 |
Ö 7 |
2990 |
Ö 8 |
4660 |
Ö 9 |
6360 |
| Anmälan | Skall vara OK Skogsströvarna tillhanda senast tisdagen 10 april via Klubben Online eller adress: OK Skogsströvarna c/o Östlund Torpvägen 11, 590 72 Ljungsbro eller Fax; 013-638 58 |
| Efteranmälan | Mot tilläggsavgift på 50% senast torsdagen 19 april kl 1900 via Online eller fax enl. ovan, eller tfn 013-638 13 |
| Anmälningsavgift | Vuxen 80:-. Ungdom 50:-. Avgifterna faktureras klubbarna i efterhand. |
| PM, start- och Resultatlista | Pm, startlista, resultatlista och sträcktider kommer att publiceras på OK Skogsströvarnas hemsida, http://oks.ateles.se/ |
| Stämplingssystem | Emit. Ange bricknummer vid anmälan. Löpare som ej angett bricknummer tilldelas automatiskt en hyrbricka mot en avgift av 20:- |
| Samling | Vid Mörstorp, Mellan Ljungsbro – Tjällmo. Vägvisning från Vreta Kloster kyrka. |
| Parkering | På anvisad plats. (asfaltväg). Gångavstånd till Tc max 600 m. Ingen avgift. |
| Start | Första start kl 10.00. Öppna klasser samt inskolningsklass valfri starttid mellan kl 10.00 – 11.00. Avstånd till start 650 m. Vid ungdomstarten finns personal med gula västar som hjälper nybörjare. |
| Karta | Digitaltryck 2007, skala 1:15 000 H/D 16 – 35 samt öppen 9, övriga skala 1:10 000. Ekvidistans 5 m. |
| Priser | Priser endast i ungdomsklasserna t.o.m. H/D 16. |
| Terrängbeskrivning | Skogsmark med inslag av ett fåtal vägar och stigar. Måttlig kupering, ganska god framkomlighet. Mindre områden med tät skog förekommer. Stort inslag av små och stora sankmarker. |
| Dusch | I anslutning till TC. Tempererat vatten. |
| Barnaktiviteter | Barnpassning och Miniknat finns. Start Miniknat kl 09.30 – 10.15. Avgiftsfritt. |
| Servering | Välsorterad marka. |
| Tävlingsregler | SOFT:s |
| Huvudfunktionärer | Tävlingsledare: Ingvar Gustavsson tfn 013-639 46, e-post: ingvargustavsson@hotmail.com Banläggare: Jan Pettersson tfn:013-654 39, e-post: janne.p.45@spray.se Ban- och tävlingskontrollant: Sven E .Jonsson IFK Linköping OS tfn: 013-154580 |
OK SKOGSSTRÖVARNA